Fundamentales

Conozca nuestros números finacieros más destacados


Resultados (Miles de pesos) 2022 2021 2020 2019
Ingresos 1,501,193 1,311,622 1,346,962 1,213,539
Utilidad bruta 1,501,193 1,311,424 1,346,962 1,211,788
Ingreso Operativo Neto (ION) 1,325,424 1,180,286 1,227,884 1,092,692
UAFIDA 1,192,952 1,057,694 1,119,209 987,815
Fondos de la Operación (FFO) 1,110,074 917,765 1,052,517 816,661
Fondos de la Operación Ajustados (AFFO) 1,119,828 868,320 1,012,677 770,403
Situación Financiera (Miles de pesos) 2022 2021 2020 2019
Activo total 22,215,849 18,808,265 16,181,141 17,696,683
Efectivo y equivalentes de efectivo 4,277,140 1,059,608 707,798 3,743,548
Deuda total 5,158,977 5,470,088 4,154,136 4,926,636
Pasivo total 5,767,479 6,235,641 4,579,216 5,299,900
Capital contable 16,448,370 12,572,624 11,601,925 12,396,783
Rentabilidad (%) 2022 2021 2020 2019
Margen ION 88.29% 89.99% 91.16% 90.18%
Margen UAFIDA 79.47% 80.64% 83.09% 81.53%
Margen FFO 73.95% 69.97% 78.14% 67.40%
Margen AFFO 74.60% 66.20% 75.18% 63.58%
Razones Financieras (Veces) 2022 2021 2020 2019
Activo circulante/Pasivo circulante 9.5 2.32 9.21 13.46
Activo circulante/Pasivo total 0.77 0.21 0.53 0.72
Pasivo total/Capital contable 0.35 0.50 0.39 0.43
Endeudamiento(1) 23.7% 29.7% 25.7% 27.9%

(1) Definido por la Comisión Nacional Bancaria de Valores como Deuda Total e intereses por pagar entre Activos Totales.

Indicadores Operativos 2022 2021 2020 2019
Número de propiedades 60 60 59 58
Área Bruta Rentable (ABR) m2 818,864 818,864 713,925 699,928
Tasa de ocupación 90.90% 92.20% 94.40% 96.60%
Renta promedio / m2 Oficinas corporativas (USD$) 20.3 19.2 18.5 18.7
Renta promedio / m2 Oficinas operativas (USD$) 15.1 11.8 13.5 14.1
Renta promedio / m2 Oficinas industrial (USD$) 5.0 4.7 4.6 4.5
Renta promedio / m2 Oficinas comercial (USD$) 7.3 7.6 7.4 7.7
Inversiones de capital (miles de pesos) 41,993 65,623 58,117 42,645