Fundamentales
Conozca nuestros números finacieros más destacados
Resultados (Miles de pesos) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Ingresos | 1,311,622 | 1,346,962 | 1,213,539 | 945,824 |
Utilidad bruta | 1,311,424 | 1,346,962 | 1,211,788 | 833,900 |
Ingreso Operativo Neto (ION) | 1,180,286 | 1,227,884 | 1,092,692 | 834,928 |
UAFIDA | 1,057,694 | 1,119,209 | 987,815 | 745,239 |
Fondos de la Operación (FFO) | 917,765 | 1,052,517 | 816,661 | 712,261 |
Fondos de la Operación Ajustados (AFFO) | 868,320 | 1,012,677 | 770,403 | 680,289 |
Situación Financiera (Miles de pesos) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Activo total | 18,808,265 | 16,181,141 | 17,696,683 | 14,361,695 |
Efectivo y equivalentes de efectivo | 1,059,608 | 707,798 | 3,743,548 | 609,031 |
Deuda total | 5,470,088 | 4,154,136 | 4,926,636 | 5,283,241 |
Pasivo total | 6,235,641 | 4,579,216 | 5,299,900 | 5,499,334 |
Capital contable | 12,572,624 | 11,601,925 | 12,396,783 | 8,862,361 |
Rentabilidad (%) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Margen ION | 89.99% | 91.16% | 90.18% | 88.28% |
Margen UAFIDA | 80.64% | 83.09% | 81.53% | 68.71% |
Margen FFO | 69.97% | 78.14% | 67.40% | 75.31% |
Margen AFFO | 66.20% | 75.18% | 63.58% | 71.93% |
Razones Financieras (Veces) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Activo circulante/Pasivo circulante | 2.32 | 9.21 | 13.46 | 3.17 |
Activo circulante/Pasivo total | 0.21 | 0.53 | 0.72 | 0.11 |
Pasivo total/Capital contable | 0.50 | 0.39 | 0.43 | 0.62 |
Cobertura de intereses 1 | ||||
Apalancamiento | 0.29 | 0.26 | 0.28 | 0.37 |
(1) Cálculo conforme a la metodología aplicable al Contrato de Fideicomiso.
Indicadores Operativos | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Número de propiedades | 60 | 59 | 58 | 54 |
Área Bruta Rentable (ABR) m2 | 818,864 | 713,925 | 699,928 | 661,084 |
Tasa de ocupación | 92.20% | 94.40% | 96.60% | 97.00% |
Renta promedio / m2 Oficinas corporativas (USD$) | 19.2 | 18.5 | 18.7 | 18.7 |
Renta promedio / m2 Oficinas operativas (USD$) | 14.4 | 13.5 | 14.1 | 13.4 |
Renta promedio / m2 Oficinas industrial (USD$) | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.3 |
Renta promedio / m2 Oficinas comercial (USD$) | - | 7.4 | 7.7 | 7.2 |
Inversiones de capital (miles de pesos) | 65,623 | 58,118 | 42,645 |