Fundamentales


Resultados (Miles de pesos) 2024 2023 2022 2021
Ingresos 2,733,241 2,152,230 1,501,193 1,311,622
Utilidad bruta 2,735,565 2,152,230 1,501,193 1,311,424
Ingreso Operativo Neto (ION) 2,476,490 1,947,452 1,325,424 1,180,286
UAFIDA 2,284,745 1,785,661 1,192,952 1,057,694
Fondos de la Operación (FFO) 2,416,938 1,627,600 1,110,074 917,765
Fondos de la Operación Ajustados (AFFO) 2,372,241 1,586,223 1,119,828 868,320
Situación Financiera (Miles de pesos) 2024 2023 2022 2021
Activo total 46,013,331 28,991,675 22,215,849 18,808,265
Efectivo y equivalentes de efectivo 6,198,210 1,038,859 4,277,140 1,059,608
Deuda total 11,787,606 7,597,339 5,158,977 5,470,088
Pasivo total 12,634,617 8,213,643 5,767,479 6,235,641
Capital contable 33,378,717 20,778,032 16,448,370 12,572,624
Rentabilidad (%) 2024 2023 2022 2021
Margen ION 90.60% 90.50% 88.30% 90.00%
Margen UAFIDA 83.60% 83.00% 79.50% 80.60%
Margen FFO 88.40% 75.60% 73.90% 70.00%
Margen AFFO 86.80% 73.70% 74.60% 66.20%
Razones Financieras (Veces) 2024 2023 2022 2021
Activo circulante/Pasivo circulante 7.9 2.6 9.5 2.32
Activo circulante/Pasivo total 0.60 0.18 0.77 0.21
Pasivo total/Capital contable 0.38 0.40 0.35 0.50
Endeudamiento(1) 25.9% 26.6% 23.7% 29.7%

(1) Definido por la Comisión Nacional Bancaria de Valores como Deuda Total e intereses por pagar entre Activos Totales.

Indicadores Operativos 2024 2023 2022 2021
Número de propiedades 117 106 60 60
Área Bruta Rentable (ABR) m2 1,871,530 1,652,673 818,864 818,864
Tasa de ocupación 96.20% 96.30% 90.90% 92.20%
Renta promedio / m2 Oficinas corporativas (USD$) 19.4 20.8 20.3 19.2
Renta promedio / m2 Oficinas operativas (USD$) 16.1 16.0 15.1 11.8
Renta promedio / m2 Oficinas industrial (USD$) 5.9 5.5 5.0 4.7
Renta promedio / m2 Oficinas comercial (USD$) 7.7 8.9 7.3 7.6
Inversiones de capital (miles de pesos) 130,000 57,600 41,993 65,623