Fundamentales
Conozca nuestros números finacieros más destacados
Resultados (Miles de pesos) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Ingresos | 1,346,962 | 1,211,637 | 945,824 | 832,071 |
Utilidad bruta | 1,224,774 | 1,090,262 | 833,900 | 718,325 |
Ingreso Operativo Neto (ION) | 1,227,884 | 1,092,692 | 834,928 | 725,138 |
UAFIRDA | 1,119,209 | 987,815 | 745,239 | 649,839 |
Fondos de la Operación (FFO) | 1,052,516 | 816,661 | 712,261 | 589,947 |
Fondos de la Operación Ajustados (AFFO) | 1,012,678 | 770,403 | 680,289 | 569,260 |
Situación Financiera (Miles de pesos) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Activo total | 16,181,141 | 17,696,683 | 14,361,695 | 11,306,957 |
Efectivo y equivalentes de efectivo | 707,798 | 3,743,548 | 609,031 | 1,568,703 |
Deuda total | 4,135,359 | 4,926,636 | 5,283,241 | 2,731,028 |
Pasivo total | 4,579,216 | 5,299,900 | 5,499,334 | 2,836,290 |
Capital contable | 11,601,925 | 12,396,783 | 8,862,361 | 8,470,667 |
Rentabilidad (%) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Margen ION | 91.16% | 90.18% | 88.28% | 87.15% |
Margen UAFIRDA | 83.09% | 81.53% | 68.71% | 78.10% |
Margen FFO | 78.14% | 67.40% | 75.31% | 70.90% |
Margen AFFO | 75.18% | 63.58% | 71.93% | 68.41% |
Razones Financieras (Veces) | 2019 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Activo circulante/Pasivo circulante | 9.21 | 13.46 | 3.17 | 8.17 |
Activo circulante/Pasivo total | 0.53 | 0.72 | 0.11 | 0.55 |
Pasivo total/Capital contable | 0.39 | 0.43 | 0.62 | 0.33 |
Cobertura de intereses 1 | 5.82 | |||
Apalancamiento | 0.26 | 0.28 | 0.37 | 0.24 |
(1) Cálculo conforme a la metodología aplicable al Contrato de Fideicomiso.
Indicadores Operativos | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Número de propiedades | 59 | 58 | 54 | 43 |
Área Bruta Rentable (ABR) m2 | 713,925 | 699,928 | 661,084 | 504,534 |
Tasa de ocupación | 94.40% | 96.60% | 97.00% | 96.60% |
Renta promedio / m2 Oficinas corporativas (USD$) | 18.5 | 18.7 | 18.7 | 18.5 |
Renta promedio / m2 Oficinas operativas (USD$) | 13.5 | 14.1 | 13.4 | 12.9 |
Renta promedio / m2 Oficinas industrial (USD$) | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.2 |
Renta promedio / m2 Oficinas comercial (USD$) | 7.4 | 7.7 | 7.2 | 6.9 |
Inversiones de capital (miles de pesos) | 58,117 | 42,645 |