Documentos | Fecha de publicación |
---|---|
Presentación para Inversionistas Institucionales, octubre 2018 | 2018-10-09 |
Presentación para Inversionistas Institucionales, marzo 2018 | 2018-04-10 |
Visión 2020 | 2017-01-01 |
Presentación para Suscripción | 2016-04-01 |
Presentación para Inversionistas Institucionales | 2015-11-01 |
Presentación a Inversionistas: Oferta Pública Inicial de CBFIs | 2014-11-01 |
Los ingresos totales alcanzaron Ps. 254.7 millones.
@RealEstateEarth Fibra Mty se convierte en la primera en lanzar un programa multivalor Twitter
Mayo 25/2017Fibra Mty es miembro activo de ULI y AMEFIBRA